| Division 2 - Phase Finale |
14 Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 49 | 14 | 11 | 2 | 1 | 155 | 49 | 106 |
| 2 | La Vaillante Angers (A) | 48 | 14 | 11 | 1 | 2 | 138 | 88 | 50 |
| 3 | Olympique Futsal (A) | 45 | 14 | 10 | 1 | 3 | 115 | 74 | 41 |
| 4 | AJ Roseraie (B) | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | 118 | 81 | 37 |
| 5 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 126 | 133 | -7 |
| 6 | C.B.O.S Angers (A) | 26 | 14 | 5 | 0 | 9 | 86 | 124 | -38 |
| 7 | Mocrat Cholet (B) | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 68 | 137 | -69 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 14 | 14 | 1 | 1 | 12 | 47 | 134 | -87 |
13 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 45 | 13 | 10 | 2 | 1 | 131 | 46 | 85 |
| 2 | La Vaillante Angers (A) | 44 | 13 | 10 | 1 | 2 | 128 | 80 | 48 |
| 3 | Olympique Futsal (A) | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 | 109 | 74 | 35 |
| 4 | AJ Roseraie (B) | 32 | 13 | 7 | 0 | 6 | 110 | 71 | 39 |
| 5 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 105 | 126 | -21 |
| 6 | C.B.O.S Angers (A) | 26 | 13 | 5 | 0 | 8 | 86 | 121 | -35 |
| 7 | Mocrat Cholet (B) | 18 | 13 | 2 | 1 | 10 | 61 | 116 | -55 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 13 | 13 | 1 | 1 | 11 | 44 | 110 | -66 |
12 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 115 | 41 | 74 |
| 2 | La Vaillante Angers (A) | 40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 115 | 76 | 39 |
| 3 | Olympique Futsal (A) | 37 | 12 | 8 | 1 | 3 | 95 | 71 | 24 |
| 4 | AJ Roseraie (B) | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 110 | 68 | 42 |
| 5 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 26 | 12 | 4 | 2 | 6 | 100 | 110 | -10 |
| 6 | C.B.O.S Angers (A) | 22 | 12 | 4 | 0 | 8 | 80 | 121 | -41 |
| 7 | Mocrat Cholet (B) | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 58 | 102 | -44 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 40 | 97 | -57 |
11 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 97 | 37 | 60 |
| 2 | La Vaillante Angers (A) | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 109 | 76 | 33 |
| 3 | Olympique Futsal (A) | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 89 | 61 | 28 |
| 4 | AJ Roseraie (B) | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 100 | 62 | 38 |
| 5 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 86 | 105 | -19 |
| 6 | C.B.O.S Angers (A) | 22 | 11 | 4 | 0 | 7 | 80 | 118 | -38 |
| 7 | Mocrat Cholet (B) | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 54 | 84 | -30 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 35 | 83 | -48 |
10 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | Olympique Futsal (A) | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 50 | 31 |
| 2 | FC Erdre (A) | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 86 | 29 | 57 |
| 3 | La Vaillante Angers (A) | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 97 | 71 | 26 |
| 4 | AJ Roseraie (B) | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 94 | 62 | 32 |
| 5 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 81 | 93 | -12 |
| 6 | C.B.O.S Angers (A) | 18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 71 | 114 | -43 |
| 7 | Mocrat Cholet (B) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 50 | 75 | -25 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35 | 80 | -45 |
9 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 82 | 23 | 59 |
| 2 | Olympique Futsal (A) | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 71 | 42 | 29 |
| 3 | La Vaillante Angers (A) | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 91 | 67 | 24 |
| 4 | AJ Roseraie (B) | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 94 | 59 | 35 |
| 5 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 73 | 83 | -10 |
| 6 | C.B.O.S Angers (A) | 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 61 | 106 | -45 |
| 7 | Mocrat Cholet (B) | 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 44 | 75 | -31 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 70 | -43 |
8 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 69 | 16 | 53 |
| 2 | Olympique Futsal (A) | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 65 | 42 | 23 |
| 3 | La Vaillante Angers (A) | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 76 | 57 | 19 |
| 4 | AJ Roseraie (B) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 83 | 55 | 28 |
| 5 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 69 | 72 | -3 |
| 6 | C.B.O.S Angers (A) | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 54 | 93 | -39 |
| 7 | Mocrat Cholet (B) | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 34 | 60 | -26 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 67 | -40 |
7 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 60 | 14 | 46 |
| 2 | La Vaillante Angers (A) | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 66 | 45 | 21 |
| " | Olympique Futsal (A) | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 32 | 21 |
| 4 | AJ Roseraie (B) | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 81 | 46 | 35 |
| 5 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 56 | 65 | -9 |
| 6 | C.B.O.S Angers (A) | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 47 | 80 | -33 |
| 7 | Mocrat Cholet (B) | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 51 | -20 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 64 | -46 |
6 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 13 | 29 |
| 2 | La Vaillante Angers (A) | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 56 | 37 | 19 |
| 3 | Olympique Futsal (A) | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 26 | 14 |
| 4 | AJ Roseraie (B) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 36 | 37 |
| 5 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 49 | 58 | -9 |
| 6 | C.B.O.S Angers (A) | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 67 | -26 |
| 7 | Mocrat Cholet (B) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 44 | -20 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 46 | -29 |
5 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 12 | 15 |
| 2 | La Vaillante Angers (A) | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 50 | 37 | 13 |
| 3 | Olympique Futsal (A) | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 |
| 4 | AJ Roseraie (B) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 33 | 22 |
| 5 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 43 | 5 |
| 6 | C.B.O.S Angers (A) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 49 | -11 |
| 7 | Mocrat Cholet (B) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 41 | -17 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 43 | -26 |
4 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | AJ Roseraie (B) | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 22 | 24 |
| 2 | FC Erdre (A) | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | La Vaillante Angers (A) | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 28 | 6 |
| " | Olympique Futsal (A) | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 |
| 5 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 36 | 5 |
| 6 | C.B.O.S Angers (A) | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 33 | -4 |
| 7 | Mocrat Cholet (B) | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 38 | -14 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 |
3 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | AJ Roseraie (B) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 |
| 3 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 |
| 4 | Olympique Futsal (A) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| 5 | La Vaillante Angers (A) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | -1 |
| 6 | Mocrat Cholet (B) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 27 | -11 |
| 7 | C.B.O.S Angers (A) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 25 | -7 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 |
2 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| " | Olympique Futsal (A) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 3 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 |
| 4 | Mocrat Cholet (B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | AJ Roseraie (B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 |
| 6 | La Vaillante Angers (A) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 |
| 7 | AS Doutre Angers (A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| 8 | C.B.O.S Angers (A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | -17 |
1 ?re Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | Cr?dit Agricole Angers (A) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Mocrat Cholet (B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | FC Erdre (A) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| " | Olympique Futsal (A) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | AJ Roseraie (B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| " | La Vaillante Angers (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | C.B.O.S Angers (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 |
| 8 | AS Doutre Angers (A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Phase Pr?liminaire |
7 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 20 | 26 |
| 2 | AS Doutre Angers (A) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 27 | 8 |
| 3 | Olympique Futsal (A) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 43 | -3 |
| " | Mocrat Cholet (B) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 46 | -3 |
| 5 | AS Ponts de C? (B) | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 59 | 10 |
| 6 | SCD Tr?laz? (B) | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 36 | 6 |
| 7 | Club Maid Angers (A) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 73 | -38 |
6 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 |
| 2 | AS Doutre Angers (A) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 27 | 2 |
| 3 | Mocrat Cholet (B) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 43 | 0 |
| 4 | SCD Tr?laz? (B) | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 36 | 6 |
| 5 | AS Ponts de C? (B) | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 57 | 46 | 11 |
| 6 | Olympique Futsal (A) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 |
| 7 | Club Maid Angers (A) | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 65 | -34 |
5 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 |
| 2 | Mocrat Cholet (B) | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 35 | 1 |
| 3 | AS Ponts de C? (B) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 35 | 17 |
| 4 | AS Doutre Angers (A) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 |
| 5 | SCD Tr?laz? (B) | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 |
| 6 | Club Maid Angers (A) | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 59 | -33 |
| 7 | Olympique Futsal (A) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 |
4 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 |
| 2 | AS Doutre Angers (A) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 |
| 3 | AS Ponts de C? (B) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 21 | 20 |
| 4 | Mocrat Cholet (B) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 24 | -2 |
| 5 | SCD Tr?laz? (B) | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 |
| 6 | Olympique Futsal (A) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 7 | Club Maid Angers (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 52 | -35 |
3 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | AS Doutre Angers (A) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 |
| 3 | SCD Tr?laz? (B) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | AS Ponts de C? (B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| 5 | Olympique Futsal (A) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 6 | Mocrat Cholet (B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 19 | -6 |
| 7 | Club Maid Angers (A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 27 | -16 |
2 ?me Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | SCD Tr?laz? (B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | AS Ponts de C? (B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| 4 | AS Doutre Angers (A) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | Olympique Futsal (A) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Mocrat Cholet (B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 |
| 7 | Club Maid Angers (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 |
1?re Journée | |||||||||
| Place | Equipe | Point(s) | Joué(s) | Gagné(s) | Nul(s) | Perdu(s) | But(s) pour | But(s) contre | Différence |
| 1 | FC Erdre (A) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | AS Ponts de C? (B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Olympique Futsal (A) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | SCD Tr?laz? (B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 5 | AS Doutre Angers (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 |
| 6 | Mocrat Cholet (B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 |
| 7 | Club Maid Angers (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |