| Championnat Loire-Atlantique - Phase Principale - Série 2 |
1° Journée |
||||||
| Equipe A | Equipe B | Score | Joué | Date | ||
| FC Erdre-Atlantique (C) | Ascene Nantes | 2 - 15 | O | 14/01/2008 | ||
| US Thouaré (Forfait) | Pin Sec (A) (Forfait) | 3 - 0 | O | 18/01/2008 | ||
| Acmnn (A) | Pin Sec (B) | 5 - 6 | O | 18/01/2008 | ||
2° Journée |
||||||
| Equipe A | Equipe B | Score | Joué | Date | ||
| Pin Sec (A) (Forfait) | Pin Sec (B) | 0 - 3 | O | 22/01/2008 | ||
| Acmnn (A) | FC Erdre-Atlantique (C) | 5 - 5 | O | 23/01/2008 | ||
| US Thouaré (Forfait) | Ascene Nantes | 0 - 3 | O | 04/02/2008 | ||
4° Journée |
||||||
| Equipe A | Equipe B | Score | Joué | Date | ||
| Pin Sec (A) (Forfait) | FC Erdre-Atlantique (C) | 0 - 3 | O | 11/02/2008 | ||
| Pin Sec (B) | US Thouaré (Forfait) | 3 - 0 | O | 12/02/2008 | ||
| Ascene Nantes | Acmnn (A) | 9 - 9 | O | 15/02/2008 | ||
3° Journée |
||||||
| Equipe A | Equipe B | Score | Joué | Date | ||
| US Thouaré (Forfait) | FC Erdre-Atlantique (C) | 0 - 3 | O | 30/01/2008 | ||
| Pin Sec (B) | Ascene Nantes | 0 - 0 | N | 01/02/2008 | ||
| Pin Sec (A) (Forfait) | Acmnn (A) | 0 - 3 | O | 01/02/2008 | ||
5° Journée |
||||||
| Equipe A | Equipe B | Score | Joué | Date | ||
| Pin Sec (B) | FC Erdre-Atlantique (C) | 6 - 2 | O | 05/03/2008 | ||
| US Thouaré (Forfait) | Acmnn (A) | 0 - 3 | O | 07/03/2008 | ||
| Ascene Nantes | Pin Sec (A) (Forfait) | 3 - 0 | O | 07/03/2008 | ||
| Championnat Loire-Atlantique - Phase Principale - Série 1 |
1° Journée |
||||||
| Equipe A | Equipe B | Score | Joué | Date | ||
| FC Erdre-Atlantique (B) | Bela Futsal (A) | 4 - 6 | O | 14/01/2008 | ||
| FC Bouaye | Bela Futsal (B) | 7 - 7 | O | 18/01/2008 | ||
| Acmnn Futsal (B) (Forfait) | FC Rezé | 0 - 3 | O | 18/01/2008 | ||
2° Journée |
||||||
| Equipe A | Equipe B | Score | Joué | Date | ||
| FC Rezé | Bela Futsal (B) | 3 - 8 | O | 22/01/2008 | ||
| FC Erdre-Atlantique (B) | Acmnn Futsal (B) | 3 - 1 | O | 23/01/2008 | ||
| FC Bouaye | Bela Futsal (A) | 5 - 3 | O | 04/02/2008 | ||
3° Journée |
||||||
| Equipe A | Equipe B | Score | Joué | Date | ||
| FC Bouaye | FC Erdre-Atlantique (B) | 7 - 5 | O | 30/01/2008 | ||
| FC Rezé | Bela Futsal (A) | 2 - 2 | O | 01/02/2008 | ||
| Bela Futsal (B) | Acmnn Futsal (B) | 7 - 10 | O | 01/02/2008 | ||
4° Journée |
||||||
| Equipe A | Equipe B | Score | Joué | Date | ||
| Bela Futsal (B) | FC Erdre-Atlantique (B) | 3 - 5 | O | 11/02/2008 | ||
| FC Rezé | FC Bouaye | 4 - 5 | O | 12/02/2008 | ||
| Bela Futsal (A) | Acmnn Futsal (B) | 3 - 5 | O | 15/02/2008 | ||
5° Journée |
||||||
| Equipe A | Equipe B | Score | Joué | Date | ||
| FC Rezé | FC Erdre-Atlantique (B) | 2 - 2 | O | 05/03/2008 | ||
| FC Bouaye | Acmnn Futsal (B) | 7 - 4 | O | 07/03/2008 | ||
| Bela Futsal (A) | Bela Futsal (B) | 5 - 4 | O | 07/03/2008 | ||