Classement Challenge loisir par handicaps
Rang Nom Pr�nom Handicap Jou�(s)
1 Jouan Aymeric 14.75 58
2 Raison Franck 13.94 87
3 Allorent Emmanuel 13.27 92
4 Perrot Gilbert 13.18 131
5 Juv� Mathias 13.04 100
6 Matmati Amine 12.41 59
7 Libolt S�bastien 12.38 112
8 de Longueville Thierry 12.28 91
9 Baranger Vincent 11.73 76
10 Coudrieau Damien 11.64 106
11 Daburon Yoann 11.63 124
12 Matmati Sami 11.18 45
13 Hosotte Bertrand 10.88 102
14 S�gura Ren� 10.28 40
15 Le Labourier Arnaud 9.69 31
16 Prudhomme Benjamin 9.51 104
17 Brunet Jean-Fran�ois 9.03 53
18 Prevert Patrice 8.78 58
19 Fauvel Pierre 8.33 48
20 Miranda Guilhem 8.30 45
21 Jajolet Nicolas 8.20 49
22 Balin Jean-Eric 7.64 33
23 Danioux Fabrice 6.33 46
24 Redor Maxime 5.83 16
25 Brabant Eric 5.63 37
26 Berdayes Guillaume 5.37 24
27 Malh�re Hugues 4.76 19
28 Duponchel Christophe 4.56 22
29 Bellom Christophe 4.17 15
30 Denis Sylvain 3.57 14
31 Jolly Beno�t 3.46 20
32 Brisset Christophe 2.66 8
33 Trigodet Boris 1.38 10
34 Chevreul Jean-Michel 1.25 6
35 Matre J�r�my 0.83 1
36 Abassou Aziz 0.00 0
" Adron Arnaud 0.00 0
" Carvalho Carlos 0.00 0
" Diarr� Cheick Laye 0.00 0
" Gelusseau Antoine 0.00 0
" Heslot Emmanuel 0.00 0
" Leblanc Philippe 0.00 0
" Louza Nabil 0.00 0
" Madiot Nicolas 0.00 0
" Munos S�bastien 0.00 0
" Neim Amintsa Patrick 0.00 0
" Passelande Jo�l 0.00 0
" Pelard Romain 0.00 0
" Ponsard Pascal 0.00 0
" Vergara Rodrigo 0.00 0