Classement Challenge loisir par points
Rang Nom Pr?nom Point(s) Jou?(s)
1 Dalby Christopher 1745 110
2 Renaud Richard 1610 108
3 Guinhut Gr?gory 1455 114
4 Daburon Yoann 1430 113
5 Grossat Yann 1370 126
6 Perrot Gilbert 1340 94
7 Raison Franck 1320 93
8 Guyomard Sylvain 1300 105
9 Poitevin Martial 1285 111
10 Demalaine Gr?gory 1205 89
11 Brabant Eric 1200 97
12 S?gura Ren? 1175 103
13 Porcheret Xavier 1165 88
14 Libolt S?bastien 1125 102
15 Cadiou Philippe 1120 90
16 Leduc Jerome 1015 79
17 Hurban Bruno 995 93
18 Porcheret Sylvain 985 54
19 Nicier Gontrand 960 73
20 Coudrieau Damien 935 80
21 Lebeau David 930 64
22 Briand K?vin 925 72
23 Petit Laurent 855 59
24 Martin Isma?l 815 63
25 Jajolet Nicolas 800 58
26 Nicot Alexandre 735 60
27 Piraud St?phane 715 54
28 Prevert Patrice 690 60
29 Allorent Emmanuel 685 45
30 Blanchier Jean-Marc 670 69
31 Mollis Christophe 650 47
32 Pouvreau Didier 640 58
33 Ragot Kevin 610 35
34 Couilleau Boris 605 40
35 Baudouin Mickael 580 45
36 Pommier Patrick 570 55
37 Hosotte Bertrand 510 48
38 Fradin C?dric 490 41
39 Fauvel Pierre 485 36
40 de Carvalho Paul 445 44
" Jouan Aymeric 445 30
42 Corlou Romuald 435 35
43 Castellan Arnaud 415 25
44 Chaouch Nordine 370 28
45 Mercier Yann 365 34
46 Brisset Jean-Francois 325 35
47 Chardin St?phanie 305 31
48 Roux Philippe 285 26
49 Bachelier Charles 280 22
" Tripont Vincent 280 25
51 de Lantivy Martin 275 26
52 Le Regent Frederic 245 21
53 Boiveau Antonin 235 20
" Evanno Patrice 235 25
55 Blandin Charles 220 16
56 Malh?re Hugues 205 20
57 Brunet Jean-Fran?ois 180 16
58 Denis Sylvain 165 18
" Matmati Sami 165 10
60 Marchand David 155 12
61 Berdayes Guillaume 100 8
62 Pellerin Fr?d?ric 70 6
63 Juv? Mathias 35 4
64 Messean Sylvestre 20 4
65 Arab Taha 0 0
" Berete Samba 0 0
" Blot Nicolas 0 0
" Capron Eddy 0 0
" Cassard David 0 0
" Chandara Vagno 0 0
" Chibani Jonathan 0 0
" Desgages Nicolas 0 0
" Doizelet L?o 0 0
" Dosuna Angel 0 0
" Dumontant K?vin 0 0
" Ettahiri Rachid 0 0
" Kouch Daran 0 0
" La Charly 0 0
" Le Bourlout Yann 0 0
" Levesque J?r?my 0 0
" Loupien Michael 0 0
" Mao Sant? 0 0
" Maskar Jaafar 0 0
" Moawad Ayman 0 0
" Mokdad Anouar 0 0
" Morin Fabien 0 0
" Passalacqua K?vin 0 0
" Pelard Romain 0 0
" Ponsard Pascal 0 0
" Saurel Philippe 0 0